Info nutricional
Valor medio por 100gr.Energía: 1950 Kcal / 1950kJ
| Grasas | 18g |
| Carbohidratos | 65g |
| de los cuáles Azúcares | 1,1g |
| Proteínas | 9,1g |
| Fibra | 3g |
| Sal | 2,3g |
Más info
| Alérgenos | Puede contener semillas de sésamo, nueces, leche y soja. |
| Contenido neto | 230g |
| Conservación | Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos de la luz y las fuentes de calor directo. |
| Fabricante/envasador | Terre Di Puglia Di Nicola Visaggio - Via Aristofane,27,E , 76123 Barletta |
«Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU. Sin embargo, los puntos de vista y las opiniones expresadas son únicamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o la Comisión Europea. Ni la Unión Europea ni la Comisión Europea pueden ser consideradas responsables de las mismas»